Tujuan
Bus ke Yogyakarta
Dilewati 4 trayek. 5 bus sedang dalam perjalanan ke sini.
Sedang menuju ke sini
- H 7701 SIM 1 j 5 m – 1 j 40 m lagi 52 km
- D 7201 SIM 1 j 25 m – 2 j 15 m lagi 80.4 km
- H 7702 SIM 2 j – 3 j 10 m lagi 98.5 km
- W 7203 SIM 4 j 25 m – 7 j lagi 234 km
- D 7202 SIM 5 j 55 m – 9 j 20 m lagi 332.4 km
Keberangkatan berikutnya
| Berangkat | Trayek | Dari | Tempuh ke Yogyakarta |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 14:00 | Semarang - Yogyakarta | Semarang | ± 2 j 40 m |
| 2026-11-09 14:00 | Yogyakarta - Semarang | Yogyakarta | ± 0 mnt |
| 2026-11-09 16:00 | Surabaya - Bandung | Surabaya | ± 7 j 35 m |
| 2026-11-09 16:00 | Bandung - Surabaya | Bandung | ± 8 j 37 m |
| 2026-11-09 18:00 | Semarang - Yogyakarta | Semarang | ± 2 j 40 m |
| 2026-11-09 18:00 | Yogyakarta - Semarang | Yogyakarta | ± 0 mnt |
| 2026-11-09 20:00 | Surabaya - Bandung | Surabaya | ± 7 j 35 m |
| 2026-11-09 20:00 | Bandung - Surabaya | Bandung | ± 8 j 37 m |
| 2026-11-10 06:00 | Semarang - Yogyakarta | Semarang | ± 2 j 40 m |
| 2026-11-10 06:00 | Yogyakarta - Semarang | Yogyakarta | ± 0 mnt |
Sembunyikan bus yang sudah lewat
- W 7204 SIM sudah lewat
- AB 7703 SIM sudah lewat
- AB 7704 SIM sudah lewat
Trayek yang melewati Yogyakarta
-
Surabaya - Bandung
2Surabaya › Jombang › Nganjuk … Tasikmalaya › Bandung
-
Bandung - Surabaya
2Bandung › Tasikmalaya › Banjar … Jombang › Surabaya
-
Semarang - Yogyakarta
2Semarang › Ungaran › Ambarawa › Magelang › Muntilan › Yogyakarta
-
Yogyakarta - Semarang
2Yogyakarta › Muntilan › Magelang › Ambarawa › Ungaran › Semarang