Trayek
Bandung - Surabaya
754.2 km · 12 kota · 2 bus sedang jalan
Bus yang sedang berjalan
- D 7201 SIM 311.1 km dari 754.2 km
- D 7202 SIM 705.8 km dari 754.2 km
Kota yang dilewati
| # | Kota | Dari asal | Perkiraan tempuh |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandung | 0 km | — |
| 2 | Tasikmalaya | 95.9 km | — |
| 3 | Banjar | 133.3 km | — |
| 4 | Purwokerto | 238 km | — |
| 5 | Kebumen | 308.1 km | — |
| 6 | Purworejo | 350.6 km | — |
| 7 | Yogyakarta | 413.2 km | — |
| 8 | Solo | 477.5 km | — |
| 9 | Madiun | 588.1 km | — |
| 10 | Nganjuk | 637.6 km | — |
| 11 | Jombang | 676.9 km | — |
| 12 | Surabaya | 754.2 km | — |
Jadwal keberangkatan
Setiap hari
07:0016:0020:00