Tujuan
Bus ke Sidoarjo
Dilewati 4 trayek. 4 bus sedang dalam perjalanan ke sini.
Sedang menuju ke sini
- N 7302 SIM Sudah di Sidoarjo
- N 7304 SIM 30 mnt – 50 mnt lagi 24.3 km
- N 7303 SIM 1 j 15 m – 2 j lagi 59.9 km
- P 7803 SIM 2 j 25 m – 3 j 45 m lagi 123.3 km
- P 7804 SIM 5 j 30 m – 8 j 45 m lagi 285.7 km
Keberangkatan berikutnya
| Berangkat | Trayek | Dari | Tempuh ke Sidoarjo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 13:00 | Surabaya - Banyuwangi | Surabaya | ± 30 mnt |
| 2026-11-09 13:00 | Banyuwangi - Surabaya | Banyuwangi | ± 7 j 24 m |
| 2026-11-09 15:00 | Surabaya - Malang | Surabaya | ± 33 mnt |
| 2026-11-09 15:00 | Malang - Surabaya | Malang | ± 1 j 37 m |
| 2026-11-09 18:00 | Surabaya - Malang | Surabaya | ± 33 mnt |
| 2026-11-09 18:00 | Malang - Surabaya | Malang | ± 1 j 37 m |
| 2026-11-09 20:00 | Surabaya - Banyuwangi | Surabaya | ± 30 mnt |
| 2026-11-09 20:00 | Banyuwangi - Surabaya | Banyuwangi | ± 7 j 24 m |
| 2026-11-10 05:30 | Surabaya - Malang | Surabaya | ± 33 mnt |
| 2026-11-10 05:30 | Malang - Surabaya | Malang | ± 1 j 37 m |
Sembunyikan bus yang sudah lewat
- N 7301 SIM sudah lewat
- W 7801 SIM sudah lewat
- W 7802 SIM sudah lewat
Trayek yang melewati Sidoarjo
-
Surabaya - Malang
2Surabaya › Sidoarjo › Pandaan › Lawang › Singosari › Malang
-
Malang - Surabaya
2Malang › Singosari › Lawang › Pandaan › Sidoarjo › Surabaya
-
Surabaya - Banyuwangi
2Surabaya › Sidoarjo › Malang … Genteng › Banyuwangi
-
Banyuwangi - Surabaya
2Banyuwangi › Genteng › Jember … Sidoarjo › Surabaya