Trayek
Surabaya - Malang
86.6 km · 6 kota · 2 bus sedang jalan
Bus yang sedang berjalan
- N 7302 SIM 46.2 km dari 86.6 km
- N 7301 SIM 6.7 km dari 86.6 km
Kota yang dilewati
| # | Kota | Dari asal | Perkiraan tempuh |
|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | 0 km | — |
| 2 | Sidoarjo | 21.9 km | — |
| 3 | Pandaan | 46.2 km | — |
| 4 | Lawang | 69.9 km | — |
| 5 | Singosari | 77.6 km | — |
| 6 | Malang | 86.6 km | — |
Jadwal keberangkatan
Setiap hari
05:3009:0012:0015:0018:00