Tujuan
Bus ke Nganjuk
Dilewati 2 trayek. 2 bus sedang dalam perjalanan ke sini.
Sedang menuju ke sini
- D 7201 SIM 3 j – 4 j 40 m lagi 167.3 km
- D 7202 SIM 7 j 15 m – 11 j 35 m lagi 411.2 km
Keberangkatan berikutnya
| Berangkat | Trayek | Dari | Tempuh ke Nganjuk |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 16:00 | Surabaya - Bandung | Surabaya | ± 2 j 36 m |
| 2026-11-09 16:00 | Bandung - Surabaya | Bandung | ± 13 j 17 m |
| 2026-11-09 20:00 | Surabaya - Bandung | Surabaya | ± 2 j 36 m |
| 2026-11-09 20:00 | Bandung - Surabaya | Bandung | ± 13 j 17 m |
| 2026-11-10 07:00 | Surabaya - Bandung | Surabaya | ± 2 j 36 m |
| 2026-11-10 07:00 | Bandung - Surabaya | Bandung | ± 13 j 17 m |
| 2026-11-10 16:00 | Surabaya - Bandung | Surabaya | ± 2 j 36 m |
| 2026-11-10 16:00 | Bandung - Surabaya | Bandung | ± 13 j 17 m |
| 2026-11-10 20:00 | Surabaya - Bandung | Surabaya | ± 2 j 36 m |
| 2026-11-10 20:00 | Bandung - Surabaya | Bandung | ± 13 j 17 m |
Sembunyikan bus yang sudah lewat
- W 7203 SIM sudah lewat
- W 7204 SIM sudah lewat