Tujuan
Bus ke Situbondo
Dilewati 2 trayek. 2 bus sedang dalam perjalanan ke sini.
Sedang menuju ke sini
- DK 7104 SIM 1 j 20 m – 2 j 10 m lagi 83.1 km
- B 7101 SIM 6 j 20 m – 10 j 5 m lagi 389 km
Keberangkatan berikutnya
| Berangkat | Trayek | Dari | Tempuh ke Situbondo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 14:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 18 j 6 m |
| 2026-11-09 14:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 4 j |
| 2026-11-09 19:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 18 j 6 m |
| 2026-11-09 19:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 4 j |
| 2026-11-10 06:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 18 j 6 m |
| 2026-11-10 06:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 4 j |
| 2026-11-10 14:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 18 j 6 m |
| 2026-11-10 14:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 4 j |
| 2026-11-10 19:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 18 j 6 m |
| 2026-11-10 19:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 4 j |
Sembunyikan bus yang sudah lewat
- B 7102 SIM sudah lewat
- DK 7103 SIM sudah lewat