Tujuan
Bus ke Gilimanuk
Dilewati 2 trayek. 1 bus sedang dalam perjalanan ke sini.
Sedang menuju ke sini
- B 7101 SIM 7 j 55 m – 12 j 35 m lagi 484.3 km
Keberangkatan berikutnya
| Berangkat | Trayek | Dari | Tempuh ke Gilimanuk |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 14:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 19 j 48 m |
| 2026-11-09 14:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 2 j 17 m |
| 2026-11-09 19:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 19 j 48 m |
| 2026-11-09 19:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 2 j 17 m |
| 2026-11-10 06:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 19 j 48 m |
| 2026-11-10 06:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 2 j 17 m |
| 2026-11-10 14:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 19 j 48 m |
| 2026-11-10 14:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 2 j 17 m |
| 2026-11-10 19:00 | Jakarta - Denpasar | Jakarta | ± 19 j 48 m |
| 2026-11-10 19:00 | Denpasar - Jakarta | Denpasar | ± 2 j 17 m |
Sembunyikan bus yang sudah lewat
- B 7102 SIM sudah lewat
- DK 7103 SIM sudah lewat
- DK 7104 SIM sudah lewat